PR
日立 GP-2000FS 紙パックの楽天最安値と価格推移
日立 GP-2000FS 紙パックの
日立 GP-2000FS 紙パックの
- 価格の
幅 - 1,720円〜中央値1,800円
(楽天市場10店舗・ 2026年11月3日時点・ 税込・ 送料別) - 仕様・
分類 - メーカー: 日立
- 向いていない
- 予算を
990円 (掲載7商品の 今日の 価格の 中央値) 以下に したい 場合
- 予算を
迷ったら
今日の
日立 GP-2000FS 1,720円 楽天で
日立 GP-2000FS 紙パックの7日間の最安値
最安 ¥1,636(2026-11-01)・
日立 GP-2000FS 紙パックの7日分の記録から
10月22日〜11月3日に
1日で
最安の
日立 GP-2000FSを扱う10店舗の価格
| ショップ | 価格 | 送料 | |
|---|---|---|---|
| いぶきショップ 楽天市場店 最安GP-130FS 紙パック 日立掃除機対応 GP-75F GP-110F GP-2000FS GP-150F CV-型用 | 1,720円 | 送料込/ | ¥1,720 |
| ソフマップ | 1,730円 最安+10円 | 送料別 | ¥1,730 |
| コジマ | 1,730円 最安+10円 | 送料別 | ¥1,730 |
| ソフマップ デジタルコレクションHITACHI(日立) 【掃除機用紙 | 1,730円 最安+10円 | 送料別 | ¥1,730 |
| KIMURAYA NET TASTE日立 GP-2000FS 純正 | 1,800円 最安+80円 | 送料別 | ¥1,800 |
| シープワン【納期約7〜10日】【お一人様1点まで | 1,800円 最安+80円 | 送料別 | ¥1,800 |
| マツヤデンキ | 1,800円 最安+80円 | 送料別 | ¥1,800 |
| キムラヤ | 1,800円 最安+80円 | 送料別 | ¥1,800 |
| ヤマダ | 1,800円 最安+80円 | 送料別 | ¥1,800 |
| イーウェルネス | 1,800円 最安+80円 | 送料別 | ¥1,800 |
迷ったら
468円楽天で
価格の近い掃除機用 交換紙パック
| 商品 | 今日の | 記録底値 | 店舗数 | |
|---|---|---|---|---|
| マキタ A-48511 紙パック | 468円 | 468円 | 10店舗 | |
| 東芝 VPF-6 紙パック | 685円 | 629円 | 10店舗 | |
| 日立 GP-110F 紙パック | 950円 | 500円 | 10店舗 | |
| 三菱 MP-9 紙パック | 990円 | 500円 | 10店舗 | |
| パナソニック AMC-NC6 紙パック | 1,079円 | 991円 | 10店舗 | |
| パナソニック AMC-HC12 紙パック(M型) | 1,148円 | 500円 | 10店舗 | |
| 日立 GP-2000FS 紙パック この | 1,720円 | 1,636円 | 10店舗 |
値段が
日立 GP-2000FSの日別最安値と最安ショップ
| 日付 | 最安値 | 最安ショップ | 比較店舗数 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,720円 | いぶきショップ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-11-01 | 1,636円 | マツヤデンキ | 10店舗 |
| 2026-10-30 | 1,636円 | マツヤデンキ | 10店舗 |
| 2026-10-28 | 1,720円 | いぶきショップ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-10-26 | 1,699円 | いぶきショップ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-10-24 | 1,699円 | いぶきショップ 楽天市場店 | 10店舗 |
| 2026-10-22 | 1,699円 | いぶきショップ 楽天市場店 | 5店舗 |
日立 GP-2000FSの
日立 GP-2000FS 1,720円 楽天で
日立 GP-2000FS 紙パックの
日立 GP-2000FS 紙パックの最安値はいくらですか?
2026-11-03時点の
日立 GP-2000FS 紙パックはいつ買うと安いですか?
記録している
日立 GP-2000FS 紙パックはどのショップが安いですか?
2026-11-03時点で
ほかの掃除機用 交換紙パック
- 日立 GP-110F 紙パック ¥950〜
- 三菱 MP-9 紙パック ¥990〜
- 東芝 VPF-6 紙パック ¥685〜
- マキタ A-48511 紙パック ¥468〜
日立 GP-2000FSを
日立 GP-2000FS 1,720円 楽天で
価格は
- データの
取得方法 - 楽天市場の
公開API(商品検索)で 定期的に (よく 見られる 商品は 毎日・ ほかは 週1回)、 同じ 商品の 出品を 検索して 価格の 安い順に 並べ、 その 日の 最安値・ 中央値・ 比較店舗数を 記録しています。 - 価格は
取得時点の 税込表示価格で、 送料・ クーポン・ ポイントは 含みません - データ取得日